緯度経度以外にも、標高も取得出来ます!
・プロパティーの一覧はこんな感じです
位置情報のプロパティ | coordsのプロパティ | 説明 |
coords | coords | 緯度 |
longitude | 経度 | |
altitude | 標高(利用できない場合はnull) | |
accuracy | 緯度・経度の正確さ(単位はメートル) | |
altitudeAccuracy | 標高の正確さ(単位はメートル) | |
heading | デバイスの進行方向。真北に対する時計回りの角度。利用できない場合はnull | |
speed | デバイスの進行速度。利用できない場合はnull | |
timestamp | 位置情報を取得した時間(1970/1/1からのミリ秒 |
-サンプル
GeolocationAPIを一通り使ってみました
緯度経度のみならず、標高も取得出来るのは驚いた。
標高がわかる携帯電話とかから使えば大丈夫なのかな?
0 件のコメント:
コメントを投稿